Durante el fin de semana 18 y 19 de noviembre de 2023, en las aguas del embalse del Atazar y organizado por el Centro Internacional de Navegación de Arousa se celebro el XXXIII Trofeo Grana y Oro Memorial Paco Pedrón.
Con un viento tardío racheado entre los 5 y los 8 nudos, pudiendo realizar 4 de las 6 pruebas programadas hicieron que los regatistas participantes en dicho trofeo demostraran su pericia y el buen hacer deportivo que se disfrutó entre los participantes durante todo el fin de semana haciendo que este trofeo tan asentado entre la clase Raquero se este ampliado a otras territoriales como son los participantes del CINA que vienen desde Cádiz
Quedando primer clasificada la embarcación compuesta por: Juan Carlos Sánchez Puente, Carlos Simón González y Mª Belén Velázquez Durán.
Y como segunda clasificada la embarcación compuesta por: Paloma Blanco Béjar, Luis Antonio Berbel, Sergio García Serrano.
Deseando que este año 2024 vengan más participantes de otras territoriales
Lina Hervás
Grana y Oro 2023 CLASIFICACION
XXXIII TROFEO GRANA Y ORO MEMORIAL PACO PEDRÓN CINA 18-19/11/2023 | 18 nov | 19 nov | Total Puntos | Clasif. Gral | ||||||||
N.Vela | Patrón | Club | Tripulante | Club | Tripulante | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Sin descarte | Con descarte |
Esp933 | Juan Carlos Sánchez Puente | C.N. Trocadero/CINA | Carlos Simon Gonzalez | C.N. Trocadero/CINA | Mª Belen Velázquez Duran | C.N. Trocadero/CINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
J/F | Paloma Blanco Béjar | CINA | Luis Antonio Berbel | CINA | Sergio garcia Serrano | CINA | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
I/J | Luis Melero Camareno | CINA | Eva Marcos Lopez | CINA | Cristina Romera de la Torre | CINA | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 |
H/I | Raquel García-Lorenzana Elias | CINA | Sofia García-Lorenzana S | CINA | Belén García_Lorenzana Elias | CINA | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | 11 |
F/G | Felix Sasian Pacheco | C.N. Trocadero/CINA | Miriam Litime Enrique | C.N. Trocadero/CINA | Miguel los Barroso | C.N. Trocadero/CINA | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 13 |
G/H | Ignacio Lopez Nieto | CINA | Elena raga Nieto/ Javier Ortega | CINA | Jose Luis Becerra | C-L/CINA | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | 13 |
CHIRRY | José Miguel Montejo | CINA | Miguel Fernandez | CINA | Mariano Gomez Alvarez | CINA | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 20 |
II | Ricardo Uceda Cedillo | CINA | Maria Soledad Moran | CINA | Emilio Martin Cedillo | CINA | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 24 |
Lina Hervás |